Enero 2025 | |||||
JU | 23 | SAN RAFAEL | DEL ANGEL | 16 HORAS | |
VI | 24 | CABILDO | SAN RAFAEL 2 | 16 HORAS | |
SA | 25 | BALLOFFET 2 | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
DO | 26 | DIAMANTE | SAN ANDRES | 16 HORAS | |
LU | 27 | AVENIDA | ALBERDI | 16 HORAS | |
MA | 28 | LOS ANDES | SAN JUAN | 16 HORAS | |
MI | 29 | SAN RAFAEL | SANTA FE | 16 HORAS | |
JU | 30 | GILI MITRE | ALEM | 16 HORAS | |
VI | 31 | ZORRILLA | LUZ Y VIDA | 16 HORAS | |
NOTA:LAS FARMACIAS SUBRAYADAS CIERRAN A LAS 24 HS. | |||||
Febrero 2025(SUJETO A MODIFICACIONES NO DESCARGAR) | |||||
SA | 1 | SANTA MARIA | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
DO | 2 | CIUDAD | ALMAFUERTE | 16 HORAS | |
LU | 3 | ADOLFO CALLE | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
MA | 4 | URQUIZA | ABBONA | 16 HORAS | |
MI | 5 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL 3 | 16 HORAS | |
JU | 6 | MERCANTIL | DEL CARMEN | 16 HORAS | |
VI | 7 | CABILDO | INDEPENDENCIA | 16 HORAS | |
SA | 8 | FLORIDA | UNIMEV | 16 HORAS | |
DO | 9 | GILI CENTRO | GRISEL | 16 HORAS | |
LU | 10 | SAN RAFAEL | LOS SAUCES | 16 HORAS | |
MA | 11 | BALLOFFET 2 | SCHESTAKOW | 16 HORAS | |
MI | 12 | 9 DE JULIO | LISENO | 16 HORAS | |
JU | 13 | SAN JOSE | TACUARI | 16 HORAS | |
VI | 14 | SINI | SARMIENTO | 16 HORAS | |
SA | 15 | MORENO | DIFABIO | 16 HORAS | |
DO | 16 | AMANECER | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
LU | 17 | PELLEGRINI | RIVADAVIA | 16 HORAS | |
MA | 18 | MAYO | CONSTITUCION | 16 HORAS | |
MI | 19 | SAN RAFAEL | BUENOS AIRES | 16 HORAS | |
JU | 20 | ESPAÑA | DEL PUEBLO | 16 HORAS | |
VI | 21 | BALLOFFET 2 | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
SA | 22 | CRUZ DEL SUR | CRISTO REY | 16 HORAS | |
DO | 23 | SAN RAFAEL | DEL ANGEL | 16 HORAS | |
LU | 24 | CRISOL | SAN RAFAEL 2 | 16 HORAS | |
MA | 25 | EL SALTO | SAN RAFAEL | 16 HORAS | |
MI | 26 | AVENIDA | SAN ANDRES | 16 HORAS | |
JU | 27 | SAN RAFAEL | ALBERDI | 16 HORAS | |
VI | 28 | LOS ANDES | SAN JUAN | 16 HORAS | |
NOTA:LAS FARMACIAS SUBRAYADAS CIERRAN A LAS 24 HS. |